Инверторы
Инвертором называется прибор, схема, или система, которая создает переменное напряжение при подключении источника постоянного напряжения. Инвертор предназначен для преобразования постоянного напряжения 12 (24, 48) Вольт в переменное 220 Вольт с частотой 50Гц. Служит для питания различной бытовой техники напряжением 220 Вольт в условиях отсутствия сетевого напряжения. Не каскадируются.
Серии инверторов:
ИС | |
ИС 1 |
Инверторы, усовершенствованные по своим функциональным и конструктивным особенностям, обладают повышенной надежностью и большей электробезопасностью. |
ИС 2 | |
ИС 3 | |
Мощностью до 1 кВт
Обозначение |
Мощность, Вт |
Входное напряжение, В |
Цена, руб. |
|
![]() |
||||
300 | 12 | 3 900 | ||
300 | 12 | 3 800 | ||
ИС2-12-300П |
300 | 12 | 4 200 | |
300 | 24 | 4 100 | ||
300 | 24 | 4 000 |
||
ИС2-24-300П | 300 | 24 | 4 400 | |
ИС2-55-300 | 300 | 55 | 4 200 | |
ИС2-60-300 | 300 | 60 | 4 200 | |
ИС2-75-300 | 300 | 75 | 4 200 | |
ИС2-110-300 | 300 | 110 | 4 200 | |
Г - герметичный | ||||
П - защита от переполюсовки | ||||
![]() |
||||
ИС3-12-600 | 600 | 12 | 7 000 | |
ИС3-24-600 | 600 | 24 | 7 300 | |
ИС3-48-600 | 600 | 48 | 7 300 | |
ИС3-110-600 | 600 | 110 | 7 300 | |
Мощностью от 1 кВт до 3 кВт | ||||
![]() |
||||
ИС-12-1500 | 1500 | 12 | 15 400 | |
ИС-24-1500 | 1500 | 24 | 15 400 | |
![]() |
||||
ИС1-75-1500 | 1500 | 75 | 18 900 | |
![]() |
||||
ИС1-12-1700 | 1700 | 12 | 20 500 | |
ИС1-24-2000 | 2000 | 24 | 22 900 | |
ИС1-24-2000Р | 2000 | 24 | 25 200 | |
![]() |
||||
СибВольт 1512 | 1500 | 12 | 17 900 | |
СибВольт 1524 | 1500 | 24 | 17 300 | |
СибВольт 1548 | 1500 | 48 | 18 700 | |
СибВольт 1512 Li-ion | 1500 | 12 | 19 200 | |
СибВольт 1524 Li-ion | 1500 | 24 | 19 000 | |
СибВольт 1548 Li-ion | 1500 | 48 | 19 800 | |
![]() |
||||
ЕРМАК 1512 с ЗУ | 1500 | 12 | 34 200 | |
![]() |
||||
МАП HYBRID 12В 1.3 кВт |
1300 | 12 | 34 900 | |
МАП HYBRID 12В 2 кВт |
2000 | 12 | 42 800 | |
МАП HYBRID 24В 2 кВт |
2000 | 24 | 42 800 | |
Мощностью от 3 кВт до 6 кВт | ||||
![]() |
||||
ИС-12-3000 | 3000 | 12 | 25 700 | |
ИС-24-3000 | 3000 | 24 | 25 100 | |
![]() |
||||
СибВольт 3012 | 3000 | 12 | 34 900 | |
СибВольт 3024 | 3000 | 24 | 33 000 | |
СибВольт 3048 | 3000 | 48 | 35 700 | |
СибВольт 3012 Li-ion | 3000 | 12 | 36 000 | |
СибВольт 3024 Li-ion | 3000 | 24 | 34 000 | |
СибВольт 3048 Li-ion | 3000 | 48 | 37 200 | |
![]() |
||||
МАП Pro 12В 3 кВт | 12 | 3 000 | 51 500 | |
МАП Pro 24В 3 кВт | 24 | 3 000 | 51 500 | |
МАП Pro 48В 3кВт | 48 | 3 000 | 51 500 | |
МАП HYBRID 12В 3 кВт | 12 | 3 000 | 63 500 | |
МАП HYBRID 24В 3 кВт | 24 | 3 000 | 63 500 | |
МАП HYBRID 48В 3 кВт | 48 | 3 000 | 63 500 | |
МАП DOMINATOR 12В 3 кВт | 12 | 3 000 | 75 500 | |
МАП DOMINATOR 24В 3 кВт | 24 | 3 000 | 75 500 | |
МАП DOMINATOR 48В 3 кВт | 48 | 3 000 | 75 500 | |
![]() |
||||
ИС1-24-4000 Р | 4000 | 24 | 45 900 | |
![]() |
||||
ИС-12-4500 | 4500 | 12 | 35 900 | |
![]() |
||||
МАП Pro 24В 4.5 кВт | 4 500 | 24 | 65 900 | |
МАП Pro 48В 4.5 кВт | 4 500 | 48 | 65 900 | |
МАП HYBRID 24В 4.5 кВт | 4 500 | 24 | 77 900 | |
МАП HYBRID 48В 4.5 кВт | 4 500 | 48 | 77 900 | |
МАП DOMINATOR 24В 4,5кВт | 4 000 | 24 | 89 900 | |
МАП DOMINATOR 48В 4.5кВт | 4 000 | 48 | 89 900 | |
![]() |
||||
ИС1-24-6000 | 6000 | 24 | 56 000 | |
ИС1-24-6000 P | 6000 | 24 | 68 100 | |
![]() |
||||
СибВольт 4024 | 4000 | 24 | 34 300 | |
СибВольт 4024 Li-ion | 4000 | 24 | 36 000 | |
СибВольт 4048 | 4000 | 48 | 41 370 | |
СибВольт 4048 Li-ion | 4000 | 48 | 42 900 | |
СибВольт 6048 | 6000 | 48 | 61 600 | |
СибВольт 6048 ЖД | 6000 | 48 | 0 | |
СибВольт 6075 ЖД | 6000 | 75 | 0 | |
СибВольт 60110 ЖД | 6000 | 110 | 0 | |
![]() |
||||
МАП Pro 24В 6 кВт | 6 000 | 24 | 78 900 | |
МАП Pro 48В 6 кВт | 6 000 | 48 | 78 900 | |
МАП HYBRID 24В 6 кВт | 6 000 | 24 | 96 900 | |
МАП HYBRID 48В 6 кВт | 6 000 | 48 | 96 900 | |
МАП DOMINATOR 24В 6 кВт | 6 000 | 24 | 114 900 | |
МАП DOMINATOR 48В 6 кВт | 6 000 | 48 | 114 900 | |
Мощностью от 9 кВт | ||||
![]() |
||||
МАП Pro 24В 9 кВт | 9 000 | 24 | 108 900 | |
МАП Pro 48В 9 кВт | 9 000 | 48 | 108 900 | |
МАП Pro 48В 12 кВт | 12 000 | 48 | ||
МАП Pro 48В 15 кВт | 15 000 | 48 | 138 800 | |
МАП Pro 48В 18 кВт | 18 000 | 48 | ||
МАП Pro 48В 20 кВт | 20 000 | 48 | 159 900 | |
МАП HYBRID 24В 9 кВт | 9 000 | 24 | 126 900 | |
МАП HYBRID 48В 9 кВт | 9 000 | 48 | 110 900 | |
МАП HYBRID 48В 12 кВт | 12 000 | 48 | ||
МАП HYBRID 48В 15 кВт | 15 000 | 48 | 162 800 | |
МАП HYBRID 48В 18 кВт | 18 000 | 48 | ||
МАП HYBRID 48В 20 кВт | 20 000 | 48 | 195 900 | |
МАП DOMINATOR 24В 9 кВт | 9 000 | 24 | 144 900 | |
МАП DOMINATOR 48В 9 кВт | 9 000 | 48 | 128 900 | |
МАП DOMINATOR 48В 12 кВт | 12 000 | 48 | ||
МАП DOMINATOR 48В 15 кВт | 15 000 | 48 | 186 800 | |
МАП DOMINATOR 48В 18 кВт | 18 000 | 48 | ||
МАП DOMINATOR 48В 20 кВт | 20 000 | 48 | 231 900 | |
![]() |
||||
ИНВЕРТОР 9-48 | 9000 | 48 | ||
![]() |
||||
Инвертор OutBack GFX | 1300 ВА | 12 | ||
Инвертор OutBack GFX | 1400 ВА | 24 | ||
![]() |
||||
OutBack FX | 2000 ВА | 12 |
||
OutBack FX | 2000 ВА | 24 |
||
OutBack FX | 2300 ВА | 48 |
||
OutBack GTFX | 2000 ВА | 24 | ||
OutBack GTFX | 2300 ВА | 48 | ||
Инвертор OutBack GVFX | 3000 ВА | 24 | ||
Инвертор OutBack GVFX | 3000 ВА | 48 | ||
![]() |
||||
Инвертор OutBack Radian GS | 3500 ВА | 48 | ||
7000 ВА | 48 | |||
![]() |
||||
Инвертор Victron серия MultiPlus Compact и MultiPlus | ||||
Инвертор Victron Серия Quattro | ||||
Представленные инверторы с формой выходного сигнала: чистая синусоида.
* наличие товаров на складе Вы можете узнать по телефону: 8 (383) 322-22-64
или по email: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.