Солнечные модули
Наименование |
Мощность, Вт | Напряж., В |
Количество ячеек, шт |
Размеры, мм |
Цена, руб. |
Наличие или срок доставки (дней) |
|
Серия CHN |
|
|
|
||||
CHN 100-36M | 100 | 12 | 36 | 1200x540x30 | 6 700 | в наличии | |
CHN 160-36M | 160 | 12 | 36 | 1480х670х35 | 9 600 | в наличии | |
CHN 200-72M | 200 | 24 | 72 | 1580х808х35 | 11 300 | в наличии | |
CHN 300-72M | 300 | 24 | 72 | 1950х990х45 | 15 300 | в наличии | |
Серия SM |
|||||||
Delta SM 15-12 M | 15 | 12 | 36 | 390x355x18 | 2 200 | 10-15 | |
Delta SM 15-12 P | 15 | 12 | 36 | 390x355v18 | 2 100 | 10-15 | |
Delta SM 30-12 P | 30 | 12 | 36 | 650х350х25 | 3 000 | 10-15 | |
Delta SM 50-12 P | 50 | 12 | 36 | 670х530х25 | 4 300 | 10-15 | |
Delta SM 200-12 P | 200 | 12 | 72 | 1300х992х35 | 10 000 | 10-15 | |
Серия NXT | |||||||
DELTA NXT 200 | 200 | 39 | 1480х668х30 | 9 150 | 10-15 | ||
DELTA NXT 300 | 300 | 60 | 1650х880х35 | 14 430 | 10-15 | ||
DELTA NXT 400 | 400 | 108 | 1724х1134х35 | 15 430 | 10-15 | ||
DELTA NXT 500 | 500 | 132 | 2094х1134х35 | 18 590 | 10-15 | ||
DELTA NXT 670 | 670 | 132 | 2384х1303х35 | ||||
Серия BST | |||||||
BST 360-24 M | 360 | 24 | 72 | 1950х990х35 | 17 000 | 10-15 | |
BST 380-72 M | 380 | 24 | 72 | 1979х1002х35 | 18 300 | 10-15 | |
BST 450-72 M | 450 | 24 | 144 | 2108х1048х35 | 22 000 | 10-15 | |
Гибкие | |||||||
E-Power 25Вт | 25 | 12 | 36 | 400х450х3 | 5 300 | 10-15 | |
E-Power 50Вт | 50 | 12 | 32 | 540х620х3 | 6 500 | 10-15 | |
E-Power 100Вт | 100 | 12 | 32 | 1050х540х3 | 10 800 | 10-15 | |
E-Power 100Вт ч | 100 | 12 | 32 | 1050х540х3 | 10 800 | 10-15 | |
E-Power 110Вт SP | 110 | 12 | 32 | 1050х540х3 | 18 600 | 10-15 | |
Комплектующие
Наименование |
Цена, руб. |
|
Коннектор МС-4 | 300 | |
Коннектор MC4 T-2 | 600 | |
Коннектор MC4 T-3 | 900 | |
Коннектор MC4 T-4 | 1200 | |
Коннектор MC4 Y-2 | 600 | |
Коннектор MC4 Y-3 | 900 | |
Коннектор MC4 Y-4 | 1200 | |
Крепеж для ФЭМ | по запросу |
|
Трекер | 182 500 | |
ФЭС-1000 | 47 800 |