СибВольт 6048 ЖД
![]() |
89 000 руб. |
Технические характеристики:
| Номинальное значение входного постоянного напряжения, В | 48 |
| Рабочий диапазон входного напряжения, В* | 46,8-76,0 |
| Максимально допустимое входное напряжение, В* | 80 |
| Входное напряжение автомат. включения после выключения по повышенному напряжению, В | ≤ 62 |
| Входное напряжение автомат. включения после выключения по пониженному напряжению, В | ≥ 56,5 |
| Ток холостого хода: в активном режиме, не более, А | 3 |
| Номинальный входной ток, А | 103 ±6,4 |
| Максимальный выходной ток, не менее, А | 27 |
| Предельный выходной ток, А* | 27 |
| Пусковой выходной ток, не менее, А | 35 |
| Номинальный выходной ток, А * | 18 |
| Выходное среднеквадратичное напряжение, В | 220 ±11 |
| Коэффициент гармоник напряжения, % | ≤8 |
| Частота выходного напряжения, Гц | 50 ±1,0 |
| Максимальная выходная мощность, Вт* | 6 000 |
| Предельная выходная мощность, Вт* | 6 000 |
| Пусковая выходная мощность, Вт* | 7 700 |
| Входной ток в режиме энергосбережения, А | <0,08 |
| Габаритные размеры, не более, мм | 446×208×243 |
| Масса, не более, кг | 13 |
Гарантия - 12 мес.
Оборудование сертифицировано
Инвертор СибВольт 6048 ЖД (преобразователь напряжения) предназначен для работы на подвижном составе железнодорожного транспорта и преобразования напряжения источника постоянного тока - аккумулятора с номинальным значением напряжения 48 В в переменное синусоидальное напряжение 220 В, частотой 50 Гц для подключения любых нагрузок по мощности в зависимости от типа преобразователя.
Допускается работа на все виды нагрузок - активную, индуктивную, емкостную, в т.ч. трансформаторов, двигателей переменного тока, а также бытовых электроприборов.
